品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 日期 备注
PP F401 中油西南 11150 0 07-3-29
PP T30S 大庆石化 11400 0 07-3-29
PP T36F 齐鲁石化 11550 50 07-3-29 不外销
PP EPS30R 中油华南 11700 0 07-3-29 无货
PP Y1600 上海石化 11550 0 07-3-29
PP EPS30R 中油华东 12100 0 07-3-29
PP K8003 扬子石化 12000 0 07-3-29
PP EPS30R 中油华北 12050 0 07-3-29
PP T38F 湖南长盛 11600 0 07-3-29
PP T38F 中油华北 11300 0 07-3-29
PP T38F 武汉凤凰 11550 0 07-3-29
PP K7726 燕山石化 12300 0 07-3-29 装置停车
PP S700 广州石化 11550 0 07-3-29
PP T30S 福建石化 11350 100 07-3-29
PP T30S 茂名石化 11350 0 07-3-29
PP T30S 九江石化 11450 0 07-3-29
PP T38F 中油华东 11550 0 07-3-29
PP M800E 上海石化 12600 0 07-3-29
PP S1004 扬子石化 11450 0 07-3-29
PP T30S 镇海炼化 11450 0 07-3-29

【打印本文】