品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 日期 备注
LLDPE LL0209AA 上海赛科 12000 0 07-3-26
LLDPE YLF-1802 扬子石化 12100 0 07-3-26
LLDPE DFDA-7042 齐鲁石化 12100 0 07-3-26
LLDPE DFDA-7042 中油华南 11900 0 07-3-26
LLDPE DFDA-7042 广州石化 12050 0 07-3-26
LLDPE 粉料 大庆石化 12210 0 07-3-26
LLDPE DFDA-7042 中油西南 12200 0 07-3-26 挂牌
LLDPE DFDA-9085 天津联合 12100 0 07-3-26
LLDPE DFDA-7042 中油华北 12160 0 07-3-26 北京库价,挂牌
LLDPE DFDA-7042 大庆石化 12210 0 07-3-26
LLDPE DFDA-2001 广州石化 12300 0 07-3-26
LLDPE DFDC-7050 中原乙烯 12050 0 07-3-26
LLDPE DFDA-7042 吉林石化 12210 0 07-3-26
LLDPE LL0220KJ 上海赛科 12100 0 07-3-26
LLDPE DFDA-7042 扬子石化 12050 0 07-3-26
LLDPE LL0209AA 独山子石化 12570 0 07-3-26
LLDPE DFDA-9020 天津联合 12150 0 07-3-26
LLDPE DFDA-7042 茂名石化 11950 0 07-3-26
LLDPE DFDA-7042 中油华东 12150 0 07-3-26 挂牌
LLDPE 粉料 吉林石化 12110 0 07-3-26

【打印本文】